Obavijest umirovljenicima – poklon bonovi povodom uskrsnih blagdana
13/03/2023OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme
15/03/2023ODLUKA O ODABIRU PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA KOJI ĆE SE FINANCIRATI U 2023. GODINI
Članak 1.
Temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini i sukladno zapisniku Povjerenstva za ocjenu prijava na otvoreni Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini KLASA: 402-08/23-01/01, URBROJ: 2109-15-01-23-18 od 1. ožujka 2023. godine, utvrđuje se da će Općina Selnica u 2023. godini sklopiti ugovor za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija sa sljedećim prijaviteljima:
R.br. | Naziv prijavitelja | Adresa | Pošta i mjesto | OIB | Ukupni broj bodova | Traženi ugovorni iznos (€) | Odobreni ugovorni iznos (€) | |
1. | VTV – VARAŽDINSKA TELEVIZIJA | Kralja Petra Krešimira IV 6a | 42000 Varaždin | 50371265075 | 40 | 3.875,00 | 3.500,00 | |
2. | MEDIA -MIX RADIO 105 d.o.o. | Braće Radića 23 | 40314 Selnica | 42618923306 | 36 | 4.280,00 | 3.000,00 | |
3. | TR media d.o.o. | Tina Ujevića 63 | 40000 Čakovec | 36070915402 | 35 | 4.500,00 | 3.000,00 | |
4. | IN Promocija d.o.o. | Zrinsko-Frankopanska 10 | 40000 Čakovec | 58110346325 | 40 | 2.587,50 | 2.500,00 | |
5. | MEDIA NOVINE d.o.o. | Kralja Tomislava 2 | 40000 Čakovec | 37268927073 | 30 | 2.625,00 | 1.500,00 | |
6. | RADIO POSTAJA NEDELIŠĆE d.o.o. | Nova 7 | 40305 Nedelišće | 38462541331 | 38 | 1.660,00 | 1.500,00 | |
7. | FEST PRESS j.d.o.o. | Jurice Muraia 2 | 40000 Čakovec | 00049947697 | 35 | 1.592,64 | 1.200,00 | |
8. | Udruga Muralist | R. Boškovića 24 | 40315 Mursko Središće | 17315988467 | 40 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
9. | HRVATSKI RADIO ČAKOVEC d.o.o. | Trg Republike 5 | 40000 Čakovec | 51014052038 | 20 | 3.600,00 | 1.000,00 | |
10. | Fine’sa Consors d.o.o. | Ivana Kukuljevića 23 | 42000 Varaždin | 27496296991 | 20 | 1.662,50 | 1.000,00 | |
11. | MSM Promocija | Ivana pl. Zajca 13 | 40000 Čakovec | 54122267839 | 40 | 400,00 | 400,00 | |
12. | Vox media d.o.o. | Trg bana Jelačića 4 | 42000 Varaždin | 90919935919 | 15 | 3.150,00 | 450,00 | |
13. | Sportalo j.d.o.o. | Kralja Zvonimira 16 | 34310 Pleternica | 21374223931 | 0 | – | 0,00 | |
14. | Regionalni tjednik d.o.o. | Zagrebačka 38 | 42000 Varaždin | 26676147972 | 5 | 20.306,59 | 0,00 |
Članak 2.
Povjerenstvo za ocjenu prijava utvrdilo je da će se iz Proračuna Općine Selnica financirati i tiskani mediji sljedećih prijavitelja:
- Media Novine d.o.o. Kralja Tomislava 2, Čakovec – 1.500,00 eura/godišnje (s PDV-om)
- Regionalni tjednik d.o.o., Zagrebačka 38, Varaždin – 1.500,00 eura/godišnje (s PDV-om)
- List Međimurje d.o.o., Zrinsko Frankopanska 10, Čakovec – 3.000,00 eura/godišnje (s PDV-om).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
Načelnik Općine Selnica
Ervin Vičević